[표] 국내투자자 일본 주식투자 상위 종목(23일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-02 08:02:34 娱乐
투자 플랫폼 MMS 비용은 얼마입니까?표국내투자자일본주식투자상위종목일국제뉴스기사본문 MMS ?※ 다음은 23일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 22분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 일본 | SNOWPEAK INC | 368249 | 0 | 368249 |
2 | 일본 | MITSUIOSK LINES LT D | 328968 | 7716 | 321252 |
3 | 일본 | KEYENCECORP | 78023 | 0 | 78023 |
4 | 일본 | NEXTFUNDS REIT IND EX ETF | 70172 | 0 | 70172 |
5 | 일본 | TOYOTAMOTOR CORP | 105784 | 35753 | 70031 |
6 | 일본 | ZHOLDINGS CORP | 137837 | 68398 | 69439 |
7 | 일본 | JAPANHOTEL REIT IN VESTMENT CORP | 61983 | 0 | 61983 |
8 | 일본 | SUMITOMOMETAL MINI NG CO LTD | 62978 | 4000 | 58978 |
9 | 일본 | SIMPLEXNIKKEI 225 BULL 2X ETF | 53449 | 0 | 53449 |
10 | 일본 | SUZUKIMOTOR CORP | 36683 | 0 | 36683 |
11 | 일본 | PANPACIFIC INTL HO LDINGS CORP | 34622 | 0 | 34622 |
12 | 일본 | MURATAMANUFACTURIN G CO LTD | 139316 | 107754 | 31562 |
13 | 일본 | ASAHIGROUP HOLDING S LTD | 29768 | 0 | 29768 |
14 | 일본 | ORIENTALLAND CO LT D | 28131 | 0 | 28131 |
15 | 일본 | DAIICHISANKYO CO L TD | 25403 | 0 | 25403 |
16 | 일본 | NIPPONYUSEN KK | 22628 | 0 | 22628 |
17 | 일본 | INVINCIBLEINVESTME NT CORP | 23088 | 1343 | 21745 |
18 | 일본 | PANASONICHOLDINGS CORP | 20807 | 0 | 20807 |
19 | 일본 | ADVANTESTCORP | 20187 | 0 | 20187 |
20 | 일본 | FANUCCORP | 30999 | 15597 | 15402 |
21 | 일본 | STREAMMEDIA CORP | 15750 | 435 | 15315 |
22 | 일본 | DAIWAETF JAPAN TOP IX DOUBLE INVERSE -2 X INDEX | 15189 | 0 | 15189 |
23 | 일본 | SHIN-ETSUCHEMICAL CO LTD | 13847 | 0 | 13847 |
24 | 일본 | SREHOLDINGS CORP | 13560 | 0 | 13560 |
25 | 일본 | LASERTECCORP | 13283 | 0 | 13283 |
26 | 일본 | NIDECCORP | 12706 | 0 | 12706 |
27 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 2 25 LEVERAGED INDEX E TF | 14300 | 2959 | 11341 |
28 | 일본 | ITOCHUCORP | 11160 | 0 | 11160 |
29 | 일본 | BASEINC | 9943 | 0 | 9943 |
30 | 일본 | ARTSPARKHOLDINGS I NC | 9883 | 0 | 9883 |
31 | 일본 | NAMURASHIPBUILDING CO LTD | 17771 | 8642 | 9129 |
32 | 일본 | SUMITOMOCORP | 8477 | 0 | 8477 |
33 | 일본 | NEXTFUNDS NASDAQ 1 00 ETF | 8425 | 1208 | 7217 |
34 | 일본 | TORAYINDUSTRIES IN C | 9403 | 2990 | 6413 |
35 | 일본 | ASTELLASPHARMA INC | 6124 | 0 | 6124 |
36 | 일본 | ASAHIEITO CO LTD | 5576 | 0 | 5576 |
37 | 일본 | FUJIFILMHOLDINGS C ORP | 5382 | 0 | 5382 |
38 | 일본 | KIKKOMANCORP | 5257 | 0 | 5257 |
39 | 일본 | IDEMITSUKOSAN CO L TD | 5234 | 0 | 5234 |
40 | 일본 | FUJIPHARMA CO LTD | 5048 | 0 | 5048 |
41 | 일본 | DAIWAHOUSE REIT IN VESTMENT CORP | 4936 | 0 | 4936 |
42 | 일본 | HONDAMOTOR CO LTD | 4929 | 0 | 4929 |
43 | 일본 | JTOWERINC | 4677 | 0 | 4677 |
44 | 일본 | ULVACINC | 4115 | 0 | 4115 |
45 | 일본 | SHISEIDOCO LTD | 12116 | 8104 | 4012 |
46 | 일본 | RYOHINKEIKAKU CO L TD | 3962 | 0 | 3962 |
47 | 일본 | JAPANAIRPORT TERMI NAL CO LTD | 3888 | 0 | 3888 |
48 | 일본 | NISSANMOTOR CO LTD | 5283 | 1892 | 3391 |
49 | 일본 | RENESASELECTRONICS CORP | 4453 | 1115 | 3338 |
50 | 일본 | DAIWAETF JAPAN NIK KE225 LEVERAGED INDE X | 6450 | 3158 | 3292 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 22분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지