선강퉁 거래 상위종목 (13일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-02 06:39:46 探索
[선구퉁] (단위: 위안)
[강구퉁] (단위: 위안)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
닝더스다이 | 791,선강퉁거래상위종목일국제뉴스기사본문현명한 투자자 책408,798 | 508,432,176 | 282,976,622 | 1,299,840,974 |
오량액 | 322,112,117 | 594,858,452 | -272,746,335 | 916,970,569 |
동방재부 | 364,751,528 | 525,796,498 | -161,044,970 | 890,548,026 |
노주노교 | 454,854,391 | 401,453,520 | 53,400,871 | 856,307,911 |
양광전력 | 384,777,285 | 394,266,576 | -9,489,291 | 779,043,861 |
순풍홀딩스 | 399,723,298 | 301,853,957 | 97,869,341 | 701,577,255 |
완커 | 351,238,308 | 314,871,994 | 36,366,314 | 666,110,302 |
민드레이바이오메디컬 | 383,387,836 | 266,404,329 | 116,983,507 | 649,792,165 |
입신정밀 | 304,418,391 | 333,311,450 | -28,893,059 | 637,729,841 |
강봉리튬 | 375,275,199 | 256,435,872 | 118,839,327 | 631,711,071 |
종목명 | 매수 | 매도 | 순매수 | 거래대금 |
텐센트 | 1,390,668,220 | 723,115,840 | 667,552,380 | 2,113,784,060 |
시누크 | 523,470,100 | 338,532,380 | 184,937,720 | 862,002,480 |
메이투안디앤핑 | 372,399,590 | 141,489,600 | 230,909,990 | 513,889,190 |
KINTOR PHARMA-B | 209,986,250 | 209,852,125 | 134,125 | 419,838,375 |
KUAISHOU-W | 181,303,155 | 137,396,610 | 43,906,545 | 318,699,765 |
중국해외개발 | 156,957,550 | 65,215,950 | 91,741,600 | 222,173,500 |
산동초금광업 | 136,447,765 | 62,156,265 | 74,291,500 | 198,604,030 |
자금광업 | 121,719,960 | 67,583,960 | 54,136,000 | 189,303,920 |
이녕 | 46,521,725 | 132,360,950 | -85,839,225 | 178,882,675 |
중국비철금속광업 | 119,979,740 | 22,562,010 | 97,417,730 | 142,541,750 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 23분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지